No. | Village / Ville | Date | Nom de l'interlocuteur, fonction | Patriclan(Dyan: Matriclan) | Ethnie | Language | Interview mené par |
1 | Badiere | 14.03.2001 | Somé Doh Tengansob | Zage | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi |
2 | Badiere | 15.03.2001 | Somé Gminviel | Zage | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi |
3 | Badiere | 27.11.1998 | Somé Doh Tengansob | Zage | Dagara | Dagara | Richard Kuba |
4 | Badiere | 08.02.1998 | Somé Doh, Tengansob | Zage | Dagara | Dagara | Richard Kuba |
5 | Badiere | 05.03.2001 | Kirda Boureima Naabnongdom | Nabiiga | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi |
6 | Badiere | 13.03.2001 | Ouedraougou Yassia | Nakoamba | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi |
7 | Badoné V4 | 08.12.1998 | Groupement des femmes (quartier Batiele) | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi | |
8 | Badoné V4 | 02.12.1998 | Groupement (femmes de Ti paan 'i nmin au quartier Koala-zié) | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi | |
9 | Badoné V4 | 11.09.1997 | Réunion Dagara | Dagara | Dagara | Katja Werthmann | |
10 | Badoné V4 | 26.11.1998 | Groupement (hommes de Tieta) | Dagara | Dagara | Modeste Somé | |
11 | Badoné V4 | 27.11.1998 | Groupement (hommmes de Laon-taa) | Dagara | Dagara | Modeste Somé | |
12 | Badoné V4 | 04.11.1998 | Hien Joachim | Dafiele | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi |
13 | Badoné V4 | 05.11.1998 | Somé Bassam "Lieb" | Dafiele | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi |
14 | Badoné V4 | 23.12.1998 | Somé Justine | Dafiele | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi |
15 | Badoné V4 | 30.10.1998 | Somé DApöa Kambole | Dafiele | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi, Modeste Somé |
16 | Badoné V4 | 13.10.1998 | Hien Anselme | Kpangyaane | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi, Modeste Somé |
17 | Badoné V4 | 03.11.1998 | Somé Janvier | Zage | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi |
18 | Badoné V4 | 18.12.1998 | Dabiré Hélène | Zage | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi |
19 | Badoné V4 | 21.10.1998 | Somé Ludovic | Zage | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi |
20 | Badoné V4 | 22.12.1998 | Dabiré Antoinette | Zage | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi |
21 | Badoné V4 | 27.10.1998 | Hien Daniel | Zage | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi |
22 | Badoné V4 | 14.10.1998 | Somé Louis-Pierre | Zage | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi, Modeste Somé |
23 | Badoné V4 | 14.12.1998 | Kamboule Sononon, Tengansob | Zage | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi, Modeste Somé |
24 | Badoné V4 | 15.10.1998 | Somé Lazare | Zage | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi, Modeste Somé |
25 | Badoné V4 | 17.11.1998 | Dabiré Yirzie "Dabir", Tengansob | Zage | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi, Modeste Somé |
Badoné V4 | 20.11.1998 | Somé Léonard Responsable administratif | Zage | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi, Modeste Somé | |
Badoné V4 | 21.10.1998 | Somé Ludovic | Zage | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi | |
Badoné V4 | 22.10.1998 | Sebgo Harouna | Mossi | Moore | Andrea Wilhelmi | ||
Badoné V4 | 18.11.1998 | Ouema Moussa | Mossi | Moore | Andrea Wilhelmi | ||
Badoné V4 | 22.12.1998 | Dabiré Antoinette | Zage | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi | |
Badoné V4 | 23.10.1998 | Rayaissa Meba | Mossi | Moore | Andrea Wilhelmi | ||
Badoné V4 | 23.12.1998 | Somé Justine | Dafiele | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi | |
Badoné V4 | 24.12.1998 | Sawadogo Anne | Mossi | Moore | Andrea Wilhelmi | ||
Badoné V4 | 25.11.1998 | Groupement-mère des hommes | Dagara / Mossi | Dagara / Moore | Modeste Somé | ||
Badoné V4 | 26.11.1998 | Groupement (hommes de Tieta) | Dagara | Dagara | Modeste Somé | ||
Badoné V4 | 27.10.1998 | Hien Daniel | Zage | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi | |
Badoné V4 | 27.11.1998 | Groupement (hommes de Laon-taa) | Dagara | Dagara | Modeste Somé | ||
Badoné V4 | 30.10.1998 | Somé Dapla Kambole | Dafiele | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi, Modeste Somé | |
Badoné V4 | 02.12.1998 | Groupement (femmes de Ti paan 'i nmin au quartier Koala-zié) | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi | ||
Bafor | 24.04.2001 | Fabo Housseini | Yarga | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi | |
Bakoteng | 24.04.1999 | Dabiré Der; Faluliebe Jean de Dieu Somda | Bekuone | Dagara | Dagara | Carola Lentz | |
Bakoteng | 29.11.1997 | Somda Dominique; Hien Emile | Berwuole | Dagara | Dagara / Français | Carola Lentz | |
Balinyar | 04.03.1998 | Tengan Dabiré | Kusiele | Dagara-Wiile | Dagara | Volker Linz Joël Somé | |
Balinyar | 11.05.1998 | Suo-ba-i-a | Deoure | Dagara-Wiile | Dagara | Volker Linz Joël Somé |
|
Bangwon | 11.12.1997 | Leke Sinu; Yinuroh Wiyor Kuoro | Sisala | Sisala | Carola Lentz | ||
Baniere (Filô) | 03.02.1998 | Soma Timani Therotie; Zingué Domaliô | Soa Soa |
Phuo | Phuie | Richard Kuba | |
Baniere (Filô) | 09.12.1998 | Malo Tchôhia Kamutie | Khankolia | Phuo | Phuie | Richard Kuba | |
Bankandi | 10.11.1998 | Banyole Kambole Ganan | Banyole | Dagara-Wiile | Dagara | Dorothee Leutz | |
Bankandi (Kpankpar) |
05.11.1998 | Kusiele Hien Nakar | Kusiele | Dagara-Wiile | Dagara | Dorothee Leutz | |
Bankandi | 22.01.1998 | Dabiré Gali Suosob; Dabiré Donyir | Kpiele Tiere |
Dagara-Wiile | Dagara | Richard Kuba | |
Bankandi | 18.11.1998 | Gane Somé Anioulo | Gane | Dagara-Wiile | Dagara | Dorothee Leutz | |
Bankandi | 08.11.1998 | Gbane Dabiré Djielgbe | Gbaane | Dagara-Wiile | Dagara | Dorothee Leutz | |
Bankandi | 23.11.1998 | Ayore Somé Kaounan | Ayore | Dagara-Wiile | Dagara | Dorothee Leutz | |
Bankandi (Bagan) | 04.11.1998 | Hien Balieka | Birifore | Dagara | Dagara | Dorothee Leutz | |
Bankandi (Dalipouri) | 20.11.1998 | Dabiré Fataa | Birifore | Dagara | Dagara | Dorothee Leutz | |
Bankandi (Bagan) | 03.11.1998 | Somé Bagbier | Birifore | Dagara | Dagara | Dorothee Leutz | |
Bankandi (Gbobare) | 27.10.1998 | Zage Somé Dar | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Dorothee Leutz | |
Bankandi (Dalipouri) | 07.11.1998 | Ayore Hien Bayar | Ayore | Dagara-Wiile | Dagara | Dorothee Leutz | |
Bankandi (Kpankpar) | 28.10.1998 | Tyere Dabiré Donyir | Tiere | Dagara-Wiile | Dagara | Dorothee Leutz | |
Bankandi (Kpankpar) | 23.11.1998 | Bary Sedou | Fulbe | Fulfulde | Dorothee Leutz | ||
Bankandi (Kpankpar) | 30.09.1998 | Zage Dabiré Nyunyo Tengansob | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Dorothee Leutz | |
Bankandi (Kpankpar) | 30.10.1998 | Kpiele Dabiré Galioun | Kpiele | Dagara-Wiile | Dagara | Dorothee Leutz | |
Bankandi (Kpankpar) | 09.11.1998 | Wale Hien Jean-Clement | Wale | Dagara-Wiile | Dagara | Dorothee Leutz | |
Bankandi (Naonmare) | 18.11.1998 | Nyole Dabiré Ankogne | Nyole | Dagara-Wiile | Dagara | Dorothee Leutz | |
Bankandi (Seonougan) | 02.11.1998 | Gane Dabiré Gwintera | Gane | Dagara-Wiile | Dagara | Dorothee Leutz | |
Bankandi (Seonougan) | 03.11.1998 | Gane Hien François; Gane Dabiré Clement | GaneGane | Dagara-Wiile | Dagara | Dorothee Leutz | |
Bapla | 11.03.1997 | Somé Joseph Emmanuel Tengvel Tengansob | Kuèlè | Dagar-Lobr | Français | Richard Kuba, Carola Lentz | |
Bapla | 18.03.1998 | Somé Timine | Caala | Dagara-Wiile | Dagara | Volker Linz, Joël Somé | |
Bapla-Birifor | 18.03.1998 | Somé Ku-nye | Birfuole | Birifor | Dagara | Volker Linz, Joël Somé | |
Baré | 04.03.2001 | Boubacar Sano Chef de terre | Bobo | Dyula | Michaela Oberhofer | ||
Batiele | 01.02.1998 | Somé Policarpe Tengansob | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Richard Kuba | |
Batiele | 26.11.1998 | Somé Policarpe Tengansob | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Richard Kuba | |
Batieni / Dabiliba | 07.12.1998 | Zingué Gninaniné Therotie | Ologa | Phuo | Phuie | Richard Kuba | |
Bayagra | 04.03.1999 | Somda Mwiesang Kondon | Meto-Man | Dagara | Dagara | Carola Lentz | |
Bayagra | 20.4.2000 | Yuormwin Hien, Aleviel Somda | Batane in Yela-yir | Dagara | Simon Hien | ||
Bevuugang | 10.01.1998 | Somda Naaterzong; Somé Togbir Tengansob; Somda, Martin Naa | Dagara | Dagara | Carola Lentz | ||
Bevuugang | 27.04.1999 | Somé Togbir; Somda Natuozuun;Poda Antiere et al. | Tambiile Tambiile Kpanyaane |
Dagara | Dagara | Simon P. Hien | |
Bevuugang | 10.01.1998 | Somda Naaterzong; Somé Togbir Tengansob | Kpanyaane | Dagara | Dagara | Carola Lentz | |
Bilbaale | 23.02.2001 | Yir m'Er Meda, Chef de terre et notables | Zage | Dagara | Dagara | Joël Somé | |
Bisserke | 05.11.1997 | Dabiré Malo Tengansob | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Richard Kuba | |
Bo | 11.01.1998 | David Maansang; Potina Der | Bekuone | Dagara | Dagara | Carola Lentz | |
Bobo Dioulasso | 26.03.2001 | Somda Nafaa-zié | Hien | Dagara | Dagara | Katja Werthmann | |
Bobo-Dioulasso | 05.02.2001 | Zingue Nathoribuè (yuro Wulugu, Nyra, Koma, Pekpoa) | Pologa | Phuo | Phuie | André Zingué | |
Bobo-Dioulasso | 02.03.2001 | Kam Sié Philippe | Dyan | Français | Michaela Oberhofer | ||
Bolembar | 22.11.1998 | Dabiré Bawel Tengansob | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Richard Kuba | |
Bolembar | 05.02.1998 | Dabiré Bawel Tengansob | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Richard Kuba | |
Bolembar | 08.05.2001 | Ouedraougou Jean-Paul Puurkuma | Zaw-bié | Dagara/Mossi | Dagara | Andrea Wilhelmi | |
Bolembar | 22.05.2001 | Dabiré Liebkuma | Gbane-bié | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi | |
Bon | 09.01.1998 | Wiekog Nabia Tengansob; Danlo Nabia Naa de Bon Pio | Dagara | Dagara / Kasena | Carola Lentz | ||
Bon | 09.01.1998 | Nyiboro; Lure-ier | Metuole | Dagara | Dagara | Carola Lentz | |
Bondigui | 10.11.1999 | Palm Naba;Sou Touge Pojadawuor, Guiliyuja | Palm de Bondigui | Dyan | Dyanne | Michaela Oberhofer | |
Bonfesso / Lompo | 12.03.1999 | Traoré Dîn Therotie | Nyira-Towile | Phuo | Phuie | Richard Kuba | |
Bonfesso | 03.05.01 | Traoré Zintho | Nyira-Towile | Phuo | Phuie | Michaela Oberhofer | |
Bonfesso | 03.01.01 | Gniminou Siedefole Guiliyuja, Sou Diyethe Responsable Administrativ | Gniminou de Bondigui, Weelo Kam | Phuo | Phuie | Michaela Oberhofer | |
Bonfesso | 04.05.01 | Traoré Dîn Therotie | Nyira-Towile | Phuo | Phuie | Michaela Oberhofer | |
Bonfesso | 13.05.01 | Traoré Napari, Traoré Baya | Nyira-Towile | Phuo | Phuie | Michaela Oberhofer | |
Bonfesso | 14.05.01 | Traoré Napari, Traoré Nathai | Nyira-Towile | Phuo | Phuie | Michaela Oberhofer | |
Bonzan | 05.11.1998 | Zingue So; Nouma Hilibie | Yeno | Phuo | Phuie | Ursula Bürger | |
Bonzan | 04.12.1997 | Malo Amadou | Pologa | Phuo | Phuie | Richard Kuba | |
Bonzan | 10.10.1998 | Malo Hamadou; Zingue Ibokano | Pologa (Thou-balia) | Phuo | Phuie | Ursula Bürger | |
Bonzan | 06.11.1998 | Soma Ituedoua | Yeno (Gbanane-balia) | Phuo | Phuie | Ursula Bürger | |
Bonzan | 13.10.1998 | Zingue Louron | Pologa (Nyana-balia) | Phuo | Phuie | Ursula Bürger | |
Bonzan | 11.12.1998 | Soma Ituardua; Jikpere Balia | Yeno | Phuo | Phuie | Didier Knösel | |
Bonzan | 14.11.1998 | Zingue Zomou | Yeno (Tam-balia) | Phuo | Phuie | Ursula Bürger | |
Bonzan | 14.12.1998 | Hien Kayele; Hien Batiele et al. | Ayore | Dagara-Wiile | Dagara | Didier Knösel | |
Bonzan | 14.10.1998 | Zingue Louron | Pologa (Nyana-balia) | Phuo | Phuie | Ursula Bürger | |
Bonzan | 16.11.1998 | Nouma Iherou | Yeno (Tam-balia) | Phuo | Phuie | Ursula Bürger | |
Bonzan | 15.10.1998 | Zingue Domale | Pologa (Thou-balia) | Phuo | Phuie | Ursula Bürger | |
Bonzan | 19.11.1998 | Malo Bariboue; Zingue Kambie | Nyira-Batene | Phuo | Phuie | Ursula Bürger | |
Bonzan | 18.11.1998 | Malo Nyidouto | Phekpoa-Soa | Phuo | Phuie | Ursula Bürger | |
Bonzan | 20.11.1998 | Kindo Zunuma; Kindo Masobo | Mossi | Phuie / Moore | Ursula Bürger | ||
Bonzan | 19.11.1998 | Malo Teyi; Zingue Godomanoua; Zingue Theguebiro | Phekpoa-Soa | Phuo | Phuie | Ursula Bürger | |
Bonzan | 22.11.1998 | Kambule Wie | Zage | Dagara | Dagara | Ursula Bürger | |
Bonzan | 22.11.1998 | Somé Bonikpeme; Kambule Dar | Zage | Dagara | Dagara | Ursula Bürger | |
Bonzan | 24.10.1998 | Nouma Idoua | Yeno (Tam-balia) | Phuo | Phuie | Ursula Bürger | |
Bonzan | 23.11.1998 | Hien Kayel | Yèri-Batene | Dagara | Dagara | Ursula Bürger | |
Bonzan | 25.11.1998 | Réunion Pologa | Pologa | Phuo | Phuie | Ursula Bürger | |
Bonzan | 24.11.1998 | SoméYouzi;Somé Saanibe | Kpiele | Dagara | Dagara | Ursula Bürger | |
Bonzan | 28.10.1998 | Zingue Ibokano | Pologa (Thou-balia) | Phuo | Phuie | Ursula Bürger | |
Bonzan | 28.10.1998 | Morio Tamiri | Bouenia | Phuo | Phuie | Ursula Bürger | |
Bonzan | 31.10.1998 | Malo Namagui-domou | Pologa (Nyana-balia) | Phuo | Phuie | Ursula Bürger | |
Bonzan | 29.10.1998 | Zingue Zomou | Pologa (Nyana-balia) | Phuo | Phuie | Ursula Bürger | |
Bonzan | 25.04.2001 | Hien Kayel | Hajore-bié | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi | |
Bonzan | 02.11.1998 | Zingue Netheo | Pologa (Thou-balia) | Phuo | Phuie | Ursula Bürger | |
Bonzan | 23.05.2001 | Kirdu Salif Zurduba Mossi-Naaba | Nyonyoga | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi | |
Botoro | 25.11.1999 | Gongo Idoloyte Chef de terre, Responsable administratif | Lobi | Lobiri | Gnadoua Ouattara | ||
Botoro | 12.02.2001 | Gongo Idoloyte Didaar, Responsable administratif | Lobi | Lobiri | Gnadoua Ouattara | ||
Bouara | 19.12.1997 | Nawii Zogyir Kuoro de Bouara | Sisala | Sisala | Carola Lentz | ||
Boukoro | 10.03.1998 | Hien Yuor-be-dier | Kpagnawne | Dagar-Lobr | Dagara | Volker Linz, Joël Somé | |
Boukoro | 10.03.1998 | Kambiré Ya-yir | Zeluule = Tiere | Birifor | Dagara | Volker Linz, Joël Somé | |
Boukoro | 11.03.1998 | Kambiré Mi-por | Basiele = Birfuole | Birifor | Dagara | Volker Linz, Joël Somé | |
Boukoro | 05.11.1998 | Nuoté Da, tengansob | Tikaala | Birifor | Dagara | Volker Linz, Joël Somé | |
Bouni | 09.12.1999 | Zingué Ardjouma; Soma Lorèbié | Kuithina Phena-Bara | Phuo | Phuie | Richard Kuba | |
Bouni | 07.02.1998 | Zingué Nambôniou Kamutie | Voa-Solia | Phuo | Phuie | Richard Kuba | |
Bouni | 20.03.2001 | Kiedga Alassane Mossi-Naaba | Saaba | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi | |
Bouni | 21.03.2001 | Boly El Hadj Harouna | Fulbe | Mooré | Andrea Wilhelmi | ||
Bouni | 10.03.2001 | Malo Lamussa (yuro Phèna) | Kuithina | Phuo | Phuie | André Zingué | |
Bouzan-Bwaba | 25.11.1998 | Waro Kehon; Waro Dahien; Waro Kontoma; Baye Nouel Doba et al. | Bwaba / Mossi | Dioula | Ursula Bürger | ||
Bozo | 04.12.1997 | Somé Jean-Paul; Hien François Dagara Naa de Bozo; Somda Eloi et al. | Bekuone | Dagara | Dagara / Français | Carola Lentz | |
Bozo | 17.12.1997 | Banuosin Kel-le Kuoro de Bozo | Sisala | Sisala | Carola Lentz | ||
Bozo | 22.3.2000 | Somda Eloi, Somda Abel, Kpoda Patrice | Bekuone de Michel-yir | Dagara | Dagara | Simon P. Hien | |
Buonbaa | 20.4.2000 | Konurudem Somda, Puore Hien, Naasuor Dabire | Meto-Man | Dagara | Dagara | Simon Hien | |
Buonbaa | 19.02.1999 | Dabiré Kavar; Somé Betaar; Dabiré Dabuor et al. |
Meto-Kaziile Kuwere Kpanyaane |
Carola Lentz | |||
Cheja | 21.02.2001 | Sou Popo, chef coutumier | Dyan | Français | Joël Somé | ||
Dabileteng | 19.02.1999 | Somé Adama Responsable
administratif; Meda Wietie |
Bekuone | Dagara | Dagara | Carola Lentz | |
Dabole | 31.01.1998 | Hien Yèrtèr | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Richard Kuba | |
Dabole | 26.11.1998 | Somé Bè-irbar | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Richard Kuba | |
Dadoune | 28.02.1999 | Somé Robert; Somé Gerard Naa Somé Kuukyara Tengansob et al. | Meto-Kaziile | Dagara | Dagara | Carola Lentz | |
Dadoune | 28.11.1997 | Somé Gerard Naa; Dabiré Tuoni Moru Tengansob | Meto-Kaziile | Dagara | Dagara | Carola Lentz | |
Dahile | 10.12.1997 | Zankor Bahiise | Sisala | Sisala | Carola Lentz | ||
Dahore | 28.01.1998 | Somé Samuel Responsable
administratif; Somé Uryi Suosob |
Dafiele | Dagara-Wiile | Dagara | Richard Kuba | |
Dahore | 25.11.1998 | Somé Ganibè Tengansob | Dafiele | Dagara-Wiile | Dagara | Richard Kuba | |
Dakola | 23.11.1998 | Dabiré Yirbié Tengansob | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Richard Kuba | |
Dakola | 28.01.1998 | Somé Edouard; Dabiré Yirbié Tengansob | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Richard Kuba | |
Dalgang | 16.02.1999 | Somda Kpieru; Somé Kuumwzare | Bekuone-Dakyara | Dagara | Dagara | Carola Lentz | |
Dan | 04.09.1999 | Elhadj Mahmoudou | Katja Werthmann | ||||
Danfi-Nouni | 29.01.1998 | Danfi Pio Wadogo | Nouni / Sisala | Carola Lentz | |||
Dano | 02.12.2001 | Badini Seydou Larle (Mossi-Naba) | Fulse | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi | |
Dano | 04.12.2000 | Sabo Saaga | ? | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi | |
Dano | 09.12.2000 | Traoré Awa | Pendse | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi | |
Dano | 24.01.2001 | Ouedraougou Asseto Kudnoaga | Nabiiga | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi | |
Dano | 24.01.2001 | Zongo Tambisa | Nyonyoga | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi | |
Dano | 10.02.2001 | Dabiré Seybou | Zaw-bié | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi | |
Dano | 10.02.2001 | Hien Innocent Yirsob | Zaw-gure-bié | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi | |
Dano | 13.02.2001 | Somé Gabriel Goaran | Zaw-bié | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi | |
Dano | 14.02.2001 | Kamboulé Niboenyel | Zaw-gure-bié | Dagara | Dagara | Andrea Wilhelmi | |
Dano | 20.02.2001 | Zoma Boureima | ? | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi | |
Dano | 20.02.2001 | Zomlare Sara | ? | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi | |
Dano | 22.02.2001 | Nana Sebgo Awa | Nyonyoga | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi | |
Dano | 22.02.2001 | Kiemogo Abdouley Saanfo | Yarga | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi | |
Dano | 10.03.2001 | Ouedraougou Rasmane | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi | ||
Dano | 28.03.2001 | Dulukuma Yacouba | Sikaoba | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi | |
Dano | 18.04.2001 | Sawadogo Noufou | Nyonyoga | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi | |
Dano | 03.05.2001 | Somé Damiba Noelie | Nabiiga | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi | |
Dano | 04.05.2001 | Kinda Idrissa | Nyonyoga | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi | |
Dano | 05.05.2001 | Konaté Sitafa | ? | Dagara-Dyoula | Mooré | Andrea Wilhelmi | |
Dano | ?.04.2001 | Ouédraogo Asseto Kudnoaga II | Nabiiga | Mossi | Mooré | Andrea Wilhelmi | |
Dano | 08.12.1998 | Somé Mal Gou | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Richard Kuba | |
Dano | 09.12.1998 | Badine Saidu | Mossi | Moore | Didier Knösel | ||
Dano | 15.03.1997 | Somé Gora Gabriel Tengansob | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Richard Kuba, Carola Lentz | |
Dano | 06.12.1998 | Ouédraogo Nobila Rasmane | Mossi | Moore | Didier Knösel | ||
Dano (Bagan) | 02.01.1999 | Kamboule Laovonon | Kpanyaane | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Bagan) | 02.12.1998 | Somé Mwintouro; Hien Jean-Paul | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Bagan) | 24.11.1998 | Dabiré Gnouboy; Dabiré Kossi | Kpanyaane | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Bagan) | 24.11.1998 | Dabiré Kiempô | Dafiele | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Bagan) | 27.12.1998 | Somé Biore | Wale | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Bagan) | 01.12.1998 | Dabiré Jean-Philippe; Hien Germain | Gbaane | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (chefferie) | 04.02.2001 | Somé Mal Gou | Zage | Dagara | Dagara | Richard Kuba | |
Dano (Chefferie) | 08.01.1999 | Dabiré Bagbere | Kpiele | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Chefferie) | 09.11.1998 | Louis-Gabriel Goran Somé Tengansob | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Chefferie) | 10.12.1998 | Dabiré Tinabo | Kpanyaane | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Chefferie) | 14.01.1999 | Somé Siait-Yir | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Chefferie) | 14.12.1998 | Dabiré Pierre | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Chefferie) | 21.12.1998 | Goran Gabriel Tengansob | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Richard Kuba | |
Dano (Chefferie) | 25.12.1998 | Somé Nahigane | Gane | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Chefferie) | 27.11.1998 | Dabiré Lanouzié | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Chefferie) | 30.11.1998 | Hien Dondén | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Chefferie) | 07.01.1999 | Hien Gwambar | Gane | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Dakole) | 16.10.1998 | Dabiré Podoro | Kpiele | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Dakole) | 08.11.1997 | Hien Daho | Kpiele | Dagara-Wiile | Dagara | Richard Kuba | |
Dano (Dakole) (Chefferie) | 22.10.1998 | Hien Daho; Dabiré Lanouzié; Dabiré Domba-Isan | Kpiele; Zage; Zage |
Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Dakole) (Chefferie) | 11.12.1998 | Hien Daho; Dabiré Lanouzié | Kpiele; Zage | Dagara | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Gbagba) | 23.11.1998 | Somé Dourba | Wale | Dagara Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Motory) | 18.11.1998 | Hien Zan Zou | Banyole | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Motory) | 21.12.1998 | Somé Vinyuor | Ayore | Dagara-Wiile | Dagara | Didier Knösel | |
Dano (Motory) | 23.11.1998 | Somé Zion | Banyole | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Motory) | 23.11.1998 | Somé Yô | Dafiele | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Motory) | 26.11.1998 | Somé Tiepono | Nyole | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Motory) | 27.11.1998 | Somé Môre | Dewre | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Motory) | 27.12.1998 | Somé Viyouo | Yèri -Yéri-Kufule | Dagara | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Motory) | 11.12.1998 | Somé Dassounpo | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Pari) | 03.12.1998 | Somé Zinitéon | Nyole | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Pari) | 03.12.1998 | Somé Naokô | Kpanyaane | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Pari) | 11.01.1999 | Hien Abbé Victor | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Pari) | 03.11.1998 | Abbé Victor Hien | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Pintouré) | 13.01.1999 | Hien Basso Kamboule | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Pintouré) | 23.12.1998 | Nouka Rouka; Dabiré Ibrahime | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Pintouré) | 24.12.1998 | Nouka Rouka; Dabiré Ibrahime | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Pintouré) | 30.11.1998 | Somda Wouanlour | Zage | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Dano (Pintouré) | 10.11.1998 | Somé Nabpô | Gane | Dagara-Wiile | Dagara | Dagmar Schmengler | |
Deregban | 25.02.2000 | Ouattara Siguina (RAV) et al. | Vigué | Dyula | Katja Werthmann | ||
Dianlé | 20.11.1998 | Meda Charles, ancien chef de canton | Dikpiele | Dagara | Français / Dagara | Carola Lentz | |
